| 10:00 | ЖРК БОРАЦ | ЖРК КНЕЖОПОЉКА |
| 10:00 | РК БОРАЦ М:тел | ОРК ПЕРИХЕЛ 2 |
| 10:12 | ОРК ПРИЈЕДОР | РК БОРАЦ м:тел 2 |
| 10:12 | ОРК БЛ | ОРК КОЗАРА |
| 10:24 | МРК ЛОКОМОТИВА | МРК СЛОГА Д. |
| 10:24 | РК КОЗАРА | ЖРК КНЕЖОПОЉКА |
| 10:36 | РК СЛОГА П. | РК КОЗАРА |
| 10:36 | РК СЛОГА П. | МРК ЛОКОМОТИВА |
| 10:48 | ОРК БЛ | ОРК ПЕРИХЕЛ 1 |
| 10:48 | РК СРЕДЊОШКОЛАЦ | РК БИЈЕЉИНА |
| 11:00 | РК БИЈЕЉИНА | ЖРК БОРАЦ |
| 11:00 | ОРК ПЕРИХЕЛ 1 | ОРК ПРИЈЕДОР |
| 11:12 | РК ЛЕОТАР | ОРК КОЗАРА 2 |
| 11:12 | РК БОРАЦ М:тел | РК КОЗАРА |
| 11:24 | ОРК ПЕРИХЕЛ 2 | ОРК КОЗАРА 1 |
| 11:24 | ОРК КОЗАРА | ОРК ПРИЈЕДОР |
| 11:36 | МРК СЛОГА Д. | ОРК КОЗАРА 2 |
| 11:36 | ЖРК КНЕЖОПОЉКА | РК СРЕДЊОШКОЛАЦ |
| 11:48 | РК БОРАЦ м:тел 2 | ОРК КОЗАРА 1 |
| 11:48 | МРК ЛОКОМОТИВА | ОРК ПЕРИХЕЛ 1 |
| 12:00 | ОРК БЛ | ЖРК КНЕЖОПОЉКА |
| 12:00 | ОРК ПЕРИХЕЛ 2 | РК БИЈЕЉИНА |
| 12:12 | ЖРК БОРАЦ | ОРК ПЕРИХЕЛ 2 |
| 12:12 | ОРК ПЕРИХЕЛ 1 | ОРК ПРИЈЕДОР |
| 12:24 | РК БОРАЦ м:тел 1 | РК ЛЕОТАР |
| 12:24 | РК СРЕДЊОШКОЛАЦ | РК БОРАЦ М:тел |
| 12:36 | РК КОЗАРА | РК БИЈЕЉИНА |
| 12:36 | ОРК БЛ | РК СЛОГА П. |
| 12:48 | ОРК ПЕРИХЕЛ 1 | МРК ЛОКОМОТИВА |
| 12:48 | РК КОЗАРА | ОРК ПЕРИХЕЛ 2 |
| 13:00 | ОРК ПРИЈЕДОР | РК СЛОГА П. |
| 13:00 | ОРК ПРИЈЕДОР | МРК ЛОКОМОТИВА |
| 13:30 | СВЕЧАНО | ОТВАРАЊЕ |
| 13:45 | ЖРК КНЕЖОПОЉКА | ОРК ПЕРИХЕЛ 1 |
| 13:45 | РК БИЈЕЉИНА | ЖРК КНЕЖОПОЉКА |
| 13:57 | РК БИЈЕЉИНА | ОРК ПРИЈЕДОР |
| 13:57 | РК СЛОГА П. | ОРК КОЗАРА |
| 14:09 | РК БОРАЦ м:тел 1 | ОРК БЛ |
| 14:09 | РК КОЗАРА | РК СРЕДЊОШКОЛАЦ |
| 14:21 | РК СЛОГА П. | РК БОРАЦ м:тел 2 |
| 14:21 | ОРК ПЕРИХЕЛ 1 | ОРК БЛ |
| 14:33 | ОРК БЛ | РК ЛЕОТАР |
| 14:33 | РК БОРАЦ М:тел | РК БИЈЕЉИНА |
| 14:45 | ОРК ПЕРИХЕЛ 2 | РК КОЗАРА |
| 14:45 | ОРК КОЗАРА | МРК ЛОКОМОТИВА |
| 14:57 | ОРК ПЕРИХЕЛ 1 | РК БОРАЦ м:тел 1 |
| 14:57 | ОРК ПЕРИХЕЛ 2 | ЖРК КНЕЖОПОЉКА |
| 15:09 | ОРК КОЗАРА 1 | ЖРК БОРАЦ |
| 15:09 | ОРК БЛ | ОРК ПРИЈЕДОР |
| 15:21 | МРК СЛОГА Д. | ЖРК КНЕЖОПОЉКА |
| 15:21 | РК БИЈЕЉИНА | РК КОЗАРА |
| 15:33 | ОРК ПРИЈЕДОР | ОРК ПЕРИХЕЛ 2 |
| 15:33 | РК СЛОГА П. | ОРК ПЕРИХЕЛ 1 |
| 15:45 | ОРК КОЗАРА 2 | МРК ЛОКОМОТИВА |
| 15:45 | РК СРЕДЊОШКОЛАЦ | ОРК ПЕРИХЕЛ 2 |
| 15:57 | РК БОРАЦ м:тел 2 | ЖРК БОРАЦ |
| 15:57 | МРК ЛОКОМОТИВА | ОРК БЛ |
| 16:09 | РК БОРАЦ м:тел 1 | МРК СЛОГА Д. |
| 16:09 | ЖРК КНЕЖОПОЉКА | РК БОРАЦ М:тел |
| 16:21 | РК КОЗАРА | ОРК КОЗАРА 1 |
| 16:21 | ОРК ПРИЈЕДОР | РК СЛОГА П. |
| 16:33 | ЖРК КНЕЖОПОЉКА | ОРК КОЗАРА 2 |
| 16:33 | ОРК ПЕРИХЕЛ 1 | ОРК КОЗАРА |
| 16:45 | РК СЛОГА П. | РК БИЈЕЉИНА |
| 16:45 | РК ЛЕОТАР | МРК ЛОКОМОТИВА |
| 16:57 | ОРК ПЕРИХЕЛ 2 | РК СЛОГА П. |
| 16:57 | МРК СЛОГА Д. | ОРК БЛ |
| 17:09 | РК БИЈЕЉИНА | РК БОРАЦ м:тел 2 |
| 17:09 | ОРК КОЗАРА 2 | РК БОРАЦ м:тел 1 |
| 17:21 | РК КОЗАРА | РК БОРАЦ м:тел 2 |
| 17:21 | МРК ЛОКОМОТИВА | ЖРК КНЕЖОПОЉКА |
| 17:33 | РК БИЈЕЉИНА | ОРК ПЕРИХЕЛ 2 |
| 17:33 | РК БОРАЦ м:тел 1 | МРК ЛОКОМОТИВА |
| 17:45 | ОРК ПЕРИХЕЛ 1 | РК ЛЕОТАР |
| 17:45 | РК ЛЕОТАР | ЖРК КНЕЖОПОЉКА |
| 17:57 | ОРК КОЗАРА 1 | ОРК ПРИЈЕДОР |
| 17:57 | ОРК БЛ | ОРК КОЗАРА 2 |
| 18:09 | ОРК ПЕРИХЕЛ 1 | МРК СЛОГА Д. |
| 18:09 | ЖРК БОРАЦ | РК КОЗАРА |
| 18:21 | РК СЛОГА П. | ОРК КОЗАРА 1 |
| 18:21 | ОРК ПРИЈЕДОР | ЖРК БОРАЦ |
